Az iskolai e-hulladékbegyűjtés végleges súlyai növekvő sorrendben:
A legtöbb elektromos és elektronikai hulladékot begyűjtő iskola: Lajos Árpás Általános Iskola, Dédestapolcsány
2010. május 28. Dédestapolcsány 21 170 kg
2010. április 30. Kunhegyes 19 220 kg
2010. május 14. Tapolca 13 990 kg
2010. szeptember 17. Sárospatak 12 600 kg
2010. április 23. Dombóvár 11 504 kg
2010. június 04. Polgár 11 340 kg
2010. október 01. Szigetvár 10 760 kg
2010. június 11. Csongrád 8 940 kg
2010. május 07. Tiszavasvári 5 250 kg
2010. május 21. Zalaszentgrót 3 530 kg
2010. szeptember 10. Polgár 1 010 kg
2010. szeptember 24. Celldömölk 991 kg
2010. április 16. Monok 800 kg
Összesen: 121 105 kg